Resumen de canales
Hellobot admite los siguientes canales y la plataforma seguirá admitiendo más canales en el futuro.









%20copy.png?alt=media&token=7ef02592-cb8c-4520-bbee-cd282bdf44c9)
Resumen de canales
En el cuadro que figura a continuación se resumen el grado de dificultad de la conexión, el tiempo necesario, el costo aplicable y los requisitos para cada canal.
Canales | | Dificultad | Tiempo necesario | Costo Aplicable | Requisitos |
![]() | Fácil | 15 minutos | - | Pagina de Facebook | |
![]() | Avanzado | 7 a 10 días laborables | ✔ | API de WhatsApp Empresarial | |
![]() | Moderar | 15 minutos | - | Sitio web en vivo | |
![]() | Moderar | 30 minutos | - | Cuenta oficial de LINE | |
![]() | Moderar | 15 minutos | - | Bot de Telegram | |
![]() | Moderar | 15 minutos | - | Bot de Viber | |
![]() | Moderar | 1 a 2 días laborables | ✔ | Número de teléfono proporcionado por nuestros socios | |
![]() | Avanzado | 1 a 2 días laborables | - | Aplicación de Twitter | |
![]() |